Golf at the Aspen Golf Course and Tennis Club
May - October
Activities Information

*The Aspen Golf Club requires soft spikes or spikeless golf shoes
May 19 - June 15, 2008
| Min. Age: | None |
| 18 Holes 2008 rates: | From 6:30 am to 1:00 pm: TBA per golfer From 1:00 pm to 3:30 pm: TBA per golfer From 3:30 pm to Close: TBA per golfer |
| Location: | 39551 Highway 82, Aspen |
| Time: | 6:30 am to close |
June 16 - September 14, 2008
| Min. Age: | None |
| 18 Holes 2008 rates: | From 6:30 am to 1:00 pm: TBA per golfer From 1:00 pm to 3:30 pm: TBA per golfer From 3:30 pm to Close: TBA per golfer |
| Location: | 39551 Highway 82, Aspen |
| Time: | 6:30 am to close |
September 15 - 30, 2008
| Min. Age: | None |
| 18 holes 2008 rates: | From 6:30 am to 1:00 pm: TBA per golfer From 1:00 pm to 3:30 pm: TBA per golfer From 3:30 pm to Close: TBA per golfer |
| Location: | 39551 Highway 82, Aspen |
| Time: | 6:30 am to close |
October 1, 2008 to Close
| Min. Age: | None |
| 18 Holes 2008 Rounds rates: | TBA per golfer |
| Location: | 39551 Highway 82, Aspen |
| Time: | 6:30 am to close |